Корзина 0 товаров в корзине
  • Корзина 0 товаров в корзине
  • Избранное 0 товаров в избранном

Таблицы размеров

ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ ДЕТЕЙ (UNISEX):

Футбольная, Волейбольная, Баскетбольная форма, Футболки, Футболки поло, Тостовки и брюки, Хоккей с шайбой, Хоккей с мячом
РОСТ, см 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ВОЗРАСТ, лет 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Обхват груди, см 56 60 60 64 64 64 68 72 76 80 80
Обхват талии,см 51 54 54 57 57 57 60 63 69 72 72
Обхват бёдер, см 58 63 63 67 69 70 75 79 84 88 89


ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ  ВЗРОСЛЫХ:

Футбольная мужская  форма
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 50 (L) 52 (XL) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58(BXL)
Рост, см 170 170 176 176 182 188 188 188 194
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  89 91 95 98 102 105 108 110 114
 
Волейбольная мужская  форма
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 48 (MТ) 50 (L) 50 (LТ) 52 (XL) 52 (XLТ) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58 (BXL)
Рост, см 170 170 176 182 194 182 194 188 200 188 194 194
Обхват груди, см 84 88 92 96 96 100 100 104 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 84 88 88 92 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  89 91 95 99 101 102 104 105 107 108 111 114
 
Баскетбольная мужская форма
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 48 (MТ) 50 (L) 50 (LТ) 52 (XL) 52 (XLТ) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58 (BXL)
Рост, см 170 176 176 182 194 182 194 188 200 188 194 194
Обхват груди, см 84 88 92 96 96 100 100 104 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 84 88 88 92 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  89 93 95 99 101 102 104 105 107 108 111 114
 
Футболки, футболки поло
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 50 (L) 52 (XL) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58(BXL)
Рост, см 170 170 176 176 182 188 188 194 194
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  89 91 95 98 102 105 108 111 114
 
Мужские толстовки и куртки
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 50 (L) 52 (XL) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58(BXL)
Рост, см 170 170 176 176 182 188 188 194 194
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  89 91 95 98 102 105 108 111 114
Длина рукава, см  56 57 59 59 61 63 64 66 67
 
Брюки и шорты мужские
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 50 (L) 52 (XL) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58(BXL)
Рост, см 170 170 176 176 182 188 188 194 194
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  89 91 95 98 102 105 108 111 114
Длина шагового шва, см 79 79 82 82 85 88 88 91 91
 
Хоккей с шайбой 
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 50 (L) 52 (XL) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58(BXL)
Рост, см 164 170 176 182 188 188 188 188 188
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  88 91 95 99 103 105 108 110 113
 
Хоккей с мячом
Размер 42 (XXS) 44 (XS) 46 (S) 48 (M) 50 (L) 52 (XL) 54 (XXL) 56 (XXXL) 58(BXL)
Рост, см 164 170 176 176 182 188 188 188 188
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват бёдер, см  89 91 95 98 102 105 108 110 113


ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ  ВЗРОСЛЫХ:

Волейбольная женская  форма
Размер 42 (XS) 44 (S) 46 (M) 48 (L) 48 (LТ) 50 (XL) 50 (XLТ) 52 (XXL) 54 (XXXL) 56 (BXL)
Рост, см 164 170 176 176 188 182 194 182 188 188
Обхват груди, см 84 88 92 96 96 100 100 104 108 113
Обхват талии, см 63 66 69 74 74 77 77 81 84 89
Обхват бёдер, см  91 94 99 102 102 106 106 110 110 114
 
Баскетбольная женская форма
Размер 42 (XS) 44 (S) 46 (M) 48 (L) 48 (LТ) 50 (XL) 50 (XLТ) 52 (XXL) 54 (XXXL) 56 (BXL)
Рост, см 170 176 176 176 188 182 194 182 188 188
Обхват груди, см 84 88 92 96 96 100 100 104 108 113
Обхват талии, см 62 65 69 74 74 77 77 81 84 89
Обхват бёдер, см  91 95 99 102 102 106 106 110 110 114
 
Женские спортивные  костюмы и легкая атлетика
Размер 42 (XS) 44 (S) 46 (M) 48 (L) 50 (XL) 52 (XXL) 54 (XXXL) 56 (BXL)
Рост, см 164 170 170 176 182 182 188 188
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 113
Обхват талии, см 63 66 70 74 77 81 84 89
Обхват бёдер, см  91 94 98 102 106 110 110 114
 
Толстовки и куртки женские
Размер 42 (XS) 44 (S) 46 (M) 48 (L) 50 (XL) 52 (XXL) 54 (XXXL) 56 (BXL)
Рост, см 164 170 170 176 182 182 188 188
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 113
Обхват талии, см 63 66 70 74 77 81 84 89
Обхват бёдер, см  91 94 98 102 106 110 110 114
Длина рукава, см  55 57 57 59 61 62 64 64
 
Брюки и шорты женские
Размер 42 (XS) 44 (S) 46 (M) 48 (L) 50 (XL) 52 (XXL) 54 (XXXL) 56 (BXL)
Рост, см 164 170 170 176 182 182 188 188
Обхват талии, см 63 66 70 74 77 81 84 89
Обхват бёдер, см  91 94 98 102 106 110 110 114
Длина шагового шва, см 77 80 80 84 87 87 90 90

Заказ услуги
Заказать звонок
Избранное
Товары отсутствуют
Купить в 1 клик
Оставьте данные и наш оператор
свяжется с Вами